| Технические характеристики |
| Серия | Monte |
| Энергетические параметры |
| БТЕ/час | 12000 |
| Охлаждение (кВт) | 3.5 |
| EER (Вт/Вт) | 3.60 |
| Обогрев (кВт) | 4.0 |
| COP (Вт/Вт) | 3.64 |
| Электрические параметры |
| Напряжение | 230 |
| Сила тока охл. (А) | 4.7 |
| Сила тока обогр. (А) | 5.2 |
| Потр. мощность охл. (Вт) | 972 |
| Потр. мощность обогр. (Вт) | 1100 |
| Шум |
| Уровень звукового давления |
| внутренний блок (дБ(А)) | 35/21 |
| внешний блок (дБ(А)) | 45 |
| Другие параметры |
| Удаление конденсата (л/ч) | 1.4 |
| Габаритные размеры | внутренний блок |
| Высота (мм) | 304 |
| Ширина (мм) | 900 |
| Глубина (мм) | 185 |
| Вес (кг) | 10.2 |
| Габаритные размеры | внешний блок |
| Высота (мм) | 548 |
| Ширина (мм) | 790 |
| Глубина (мм) | 285 |
| Вес (кг) | 35.4 |
| Фреон |
| Марка фреона | R410A |