| Технические характеристики |
| Серия | Deluxe |
| Энергетические параметры |
| БТЕ/час | 24000 |
| Охлаждение (кВт) | 7.3 |
| EER (Вт/Вт) | 2.77 |
| Обогрев (кВт) | 7.8 |
| COP (Вт/Вт) | 3.08 |
| Электрические параметры |
| Напряжение | 230 |
| Сила тока охл. (А) | 12.3 |
| Сила тока обогр. (А) | 12.2 |
| Потр. мощность охл. (Вт) | 2540 |
| Потр. мощность обогр. (Вт) | 2530 |
| Шум |
| Уровень звукового давления |
| внутренний блок (дБ(А)) | 47/41 |
| внешний блок (дБ(А)) | 53/54 |
| Другие параметры |
| Удаление конденсата (л/ч) | 4.0 |
| Циркуляция воздуха (Внут. Блок) (м3/мин) | 18.6 |
| Габаритные размеры | внутренний блок |
| Высота (мм) | 290 |
| Ширина (мм) | 1070 |
| Глубина (мм) | 235 |
| Вес (кг) | 12 |
| Габаритные размеры | внешний блок |
| Высота (мм) | 750 |
| Ширина (мм) | 875 |
| Глубина (мм) | 345 |
| Вес (кг) | 60 |
| Класс энергоемкости |
| Класс охлаждения | D |
| Класс обогрева | D |
| Фреон |
| Марка фреона | R410A |
| Трасса |
| Макс. длина трассы (м) | 25 |
| Макс. перепад высот (м) | 20 |
| Диаметр труб хладагента |
| Диаметр жидкостных труб | 1/4 |
| Диаметр газовых труб | 5/8 |