| Технические характеристики |
| Серия | Deluxe |
| Энергетические параметры |
| БТЕ/час | 18000 |
| Охлаждение (кВт) | 5.3 |
| EER (Вт/Вт) | 3.08 |
| Обогрев (кВт) | 5.65 |
| COP (Вт/Вт) | 3.42 |
| Электрические параметры |
| Напряжение | 230 |
| Сила тока охл. (А) | 8.0 |
| Сила тока обогр. (А) | 7.7 |
| Потр. мощность охл. (Вт) | 1720 |
| Потр. мощность обогр. (Вт) | 1650 |
| Шум |
| Уровень звукового давления |
| внутренний блок (дБ(А)) | 43/38 |
| внешний блок (дБ(А)) | 53/54 |
| Другие параметры |
| Удаление конденсата (л/ч) | 2.9 |
| Циркуляция воздуха (Внут. Блок) (м3/мин) | 16.4 |
| Габаритные размеры | внутренний блок |
| Высота (мм) | 290 |
| Ширина (мм) | 1070 |
| Глубина (мм) | 235 |
| Вес (кг) | 12 |
| Габаритные размеры | внешний блок |
| Высота (мм) | 750 |
| Ширина (мм) | 875 |
| Глубина (мм) | 345 |
| Вес (кг) | 60 |
| Класс энергоемкости |
| Класс охлаждения | B |
| Класс обогрева | B |
| Фреон |
| Марка фреона | R410A |
| Трасса |
| Макс. длина трассы (м) | 25 |
| Макс. перепад высот (м) | 20 |
| Диаметр труб хладагента |
| Диаметр жидкостных труб | 1/4 |
| Диаметр газовых труб | 1/2 |