Технические характеристики |
Серия | Standart |
Энергетические параметры |
БТЕ/час | 24000 |
Охлаждение (кВт) | 6.7 |
EER (Вт/Вт) | 2.73 |
Обогрев (кВт) | 7.14 |
COP (Вт/Вт) | 2.88 |
Электрические параметры |
Напряжение | 230 |
Сила тока охл. (А) | 11.2 |
Сила тока обогр. (А) | 11.4 |
Потр. мощность охл. (Вт) | 2450 |
Потр. мощность обогр. (Вт) | 2480 |
Шум |
Уровень звукового давления |
внутренний блок (дБ(А)) | 47/42 |
внешний блок (дБ(А)) | 48/42 |
Другие параметры |
Удаление конденсата (л/ч) | 3.8 |
Циркуляция воздуха (Внут. Блок) (м3/мин) | 18.6 |
Габаритные размеры | внутренний блок |
Высота (мм) | 290 |
Ширина (мм) | 1070 |
Глубина (мм) | 235 |
Вес (кг) | 12 |
Габаритные размеры | внешний блок |
Высота (мм) | 750 |
Ширина (мм) | 875 |
Глубина (мм) | 345 |
Вес (кг) | 63 |
Класс энергоемкости |
Класс охлаждения | D |
Годовое энергопотребление (кВт) | 1225 |
Класс обогрева | D |
Фреон |
Марка фреона | R410A |
Трасса |
Макс. длина трассы (м) | 25 |
Макс. перепад высот (м) | 20 |
Диаметр труб хладагента |
Диаметр жидкостных труб | 1/4 |
Диаметр газовых труб | 5/8 |