Технические характеристики |
Серия | Standart |
Энергетические параметры |
БТЕ/час | 18000 |
Охлаждение (кВт) | 4.93 |
EER (Вт/Вт) | 2.82 |
Обогрев (кВт) | 5.2 |
COP (Вт/Вт) | 3.21 |
Электрические параметры |
Напряжение | 230 |
Сила тока охл. (А) | 8.1 |
Сила тока обогр. (А) | 7.5 |
Потр. мощность охл. (Вт) | 1750 |
Потр. мощность обогр. (Вт) | 1620 |
Шум |
Уровень звукового давления |
внутренний блок (дБ(А)) | 44/39 |
внешний блок (дБ(А)) | 45/40 |
Другие параметры |
Удаление конденсата (л/ч) | 2.7 |
Циркуляция воздуха (Внут. Блок) (м3/мин) | 16.4 |
Габаритные размеры | внутренний блок |
Высота (мм) | 290 |
Ширина (мм) | 1070 |
Глубина (мм) | 235 |
Вес (кг) | 12 |
Габаритные размеры | внешний блок |
Высота (мм) | 540 |
Ширина (мм) | 780 |
Глубина (мм) | 289 |
Вес (кг) | 43 |
Класс энергоемкости |
Класс охлаждения | C |
Годовое энергопотребление (кВт) | 875 |
Класс обогрева | C |
Фреон |
Марка фреона | R410A |
Трасса |
Макс. длина трассы (м) | 25 |
Макс. перепад высот (м) | 20 |
Диаметр труб хладагента |
Диаметр жидкостных труб | 1/4 |
Диаметр газовых труб | 1/2 |