| Технические характеристики |
| Серия | Flagman |
| Энергетические параметры |
| БТЕ/час | 9000 |
| Охлаждение (кВт) | 2.5 |
| EER (Вт/Вт) | 4.85 |
| Обогрев (кВт) | 3.4 |
| COP (Вт/Вт) | 4.86 |
| Электрические параметры |
| Напряжение | 230 |
| Сила тока охл. (А) | 2.6 |
| Сила тока обогр. (А) | 3.4 |
| Потр. мощность охл. (Вт) | 515 |
| Потр. мощность обогр. (Вт) | 700 |
| Шум |
| Уровень звукового давления |
| внутренний блок (дБ(А)) | 39/25/20 |
| внешний блок (дБ(А)) | 46 |
| Другие параметры |
| Удаление конденсата (л/ч) | 1.5 |
| Циркуляция воздуха (Внут. Блок) (м3/мин) | 13.3 |
| Габаритные размеры | внутренний блок |
| Высота (мм) | 295 |
| Ширина (мм) | 870 |
| Глубина (мм) | 255 |
| Вес (кг) | 10 |
| Габаритные размеры | внешний блок |
| Высота (мм) | 622 |
| Ширина (мм) | 824 |
| Глубина (мм) | 299 |
| Вес (кг) | 36 |
| Класс энергоемкости |
| Класс охлаждения | A |
| Годовое энергопотребление (кВт) | 258 |
| Класс обогрева | A |
| Фреон |
| Марка фреона | R410A |
| Трасса |
| Макс. длина трассы (м) | 15 |
| Макс. перепад высот (м) | 5 |
| Диаметр труб хладагента |
| Диаметр жидкостных труб | 1/4 |
| Диаметр газовых труб | 3/8 |