| Технические характеристики |
| Серия | Flagman |
| Энергетические параметры |
| БТЕ/час | 12000 |
| Охлаждение (кВт) | 3.5 |
| EER (Вт/Вт) | 4.02 |
| Обогрев (кВт) | 3.01 |
| COP (Вт/Вт) | 4.35 |
| Электрические параметры |
| Напряжение | 230 |
| Сила тока охл. (А) | 4.1 |
| Сила тока обогр. (А) | 4.3 |
| Потр. мощность охл. (Вт) | 870 |
| Потр. мощность обогр. (Вт) | 920 |
| Шум |
| Уровень звукового давления |
| внутренний блок (дБ(А)) | 42/28/20 |
| внешний блок (дБ(А)) | 48 |
| Другие параметры |
| Удаление конденсата (л/ч) | 2.0 |
| Циркуляция воздуха (Внут. Блок) (м3/мин) | 13.6 |
| Габаритные размеры | внутренний блок |
| Высота (мм) | 295 |
| Ширина (мм) | 870 |
| Глубина (мм) | 255 |
| Вес (кг) | 10 |
| Габаритные размеры | внешний блок |
| Высота (мм) | 622 |
| Ширина (мм) | 824 |
| Глубина (мм) | 299 |
| Вес (кг) | 36 |
| Класс энергоемкости |
| Класс охлаждения | A |
| Годовое энергопотребление (кВт) | 435 |
| Класс обогрева | A |
| Фреон |
| Марка фреона | R410A |
| Трасса |
| Макс. длина трассы (м) | 15 |
| Макс. перепад высот (м) | 5 |
| Диаметр труб хладагента |
| Диаметр жидкостных труб | 1/4 |
| Диаметр газовых труб | 3/8 |