Технические характеристики |
Серия | Deluxe |
Энергетические параметры |
БТЕ/час | 28000 |
Охлаждение (кВт) | 7.65 |
EER (Вт/Вт) | 3.01 |
Обогрев (кВт) | 9.6 |
COP (Вт/Вт) | 2.91 |
Электрические параметры |
Сила тока охл. (А) | 11.8 |
Сила тока обогр. (А) | 15.3 |
Потр. мощность охл. (Вт) | 2540 |
Потр. мощность обогр. (Вт) | 3300 |
Шум |
Уровень звукового давления |
внутренний блок (дБ(А)) | 49/38/35 |
внешний блок (дБ(А)) | 53 |
Другие параметры |
Удаление конденсата (л/ч) | 4.5 |
Циркуляция воздуха (Внут. Блок) (м3/мин) | 19.3 |
Габаритные размеры | внутренний блок |
Высота (мм) | 290 |
Ширина (мм) | 1070 |
Глубина (мм) | 235 |
Вес (кг) | 12 |
Габаритные размеры | внешний блок |
Высота (мм) | 795 |
Ширина (мм) | 875 |
Глубина (мм) | 320 |
Вес (кг) | 66 |
Класс энергоемкости |
Класс охлаждения | B |
Годовое энергопотребление (кВт) | 1270 |
Класс обогрева | D |
Фреон |
Марка фреона | R410A |
Трасса |
Макс. длина трассы (м) | 30 |
Макс. перепад высот (м) | 20 |
Диаметр труб хладагента |
Диаметр жидкостных труб | 1/4 |
Диаметр газовых труб | 5/8 |