| Технические характеристики |
| Серия | Deluxe |
| Энергетические параметры |
| БТЕ/час | 15000 |
| Охлаждение (кВт) | 4.2 |
| EER (Вт/Вт) | 3.33 |
| Обогрев (кВт) | 5.3 |
| COP (Вт/Вт) | 3.68 |
| Электрические параметры |
| Сила тока охл. (А) | 5.9 |
| Сила тока обогр. (А) | 6.8 |
| Потр. мощность охл. (Вт) | 1270 |
| Потр. мощность обогр. (Вт) | 1440 |
| Шум |
| Уровень звукового давления |
| внутренний блок (дБ(А)) | 43/31/25 |
| внешний блок (дБ(А)) | 49/51 |
| Другие параметры |
| Удаление конденсата (л/ч) | 2.4 |
| Циркуляция воздуха (Внут. Блок) (м3/мин) | 12.5 |
| Габаритные размеры | внутренний блок |
| Высота (мм) | 290 |
| Ширина (мм) | 870 |
| Глубина (мм) | 204 |
| Вес (кг) | 9 |
| Габаритные размеры | внешний блок |
| Высота (мм) | 540 |
| Ширина (мм) | 780 |
| Глубина (мм) | 289 |
| Вес (кг) | 34 |
| Класс энергоемкости |
| Класс охлаждения | A |
| Годовое энергопотребление (кВт) | 630 |
| Класс обогрева | A |
| Фреон |
| Марка фреона | R410A |
| Трасса |
| Макс. длина трассы (м) | 15 |
| Макс. перепад высот (м) | 15 |
| Диаметр труб хладагента |
| Диаметр жидкостных труб | 1/4 |
| Диаметр газовых труб | 1/2 |