| Технические характеристики |
| Энергетические параметры |
| БТЕ/час | 9000 |
| Охлаждение (кВт) | 2.58 |
| EER (Вт/Вт) | 3.03 |
| Обогрев (кВт) | 2.73 |
| COP (Вт/Вт) | 3.24 |
| Электрические параметры |
| Напряжение | 230 |
| Сила тока охл. (А) | 3.8 |
| Сила тока обогр. (А) | 3.7 |
| Потр. мощность охл. (Вт) | 850 |
| Потр. мощность обогр. (Вт) | 840 |
| Шум |
| Уровень звукового давления |
| внутренний блок (дБ(А)) | 36/33/29 |
| внешний блок (дБ(А)) | 46 |
| Другие параметры |
| Удаление конденсата (л/ч) | 1.2 |
| Циркуляция воздуха (Внут. Блок) (м3/мин) | 360 |
| Габаритные размеры | внутренний блок |
| Высота (мм) | 270 |
| Ширина (мм) | 840 |
| Глубина (мм) | 180 |
| Вес (кг) | 7.4 |
| Габаритные размеры | внешний блок |
| Высота (мм) | 450 |
| Ширина (мм) | 575 |
| Глубина (мм) | 262 |
| Вес (кг) | 29 |
| Фреон |
| Марка фреона | R410A |
| Диаметр труб хладагента |
| Диаметр жидкостных труб | 1/4 |
| Диаметр газовых труб | 3/8 |