| Технические характеристики |
| Серия | Business |
| Энергетические параметры |
| БТЕ/час | 14000 |
| Охлаждение (кВт) | 3.5 |
| EER (Вт/Вт) | 3.21 |
| Обогрев (кВт) | 4.0 |
| COP (Вт/Вт) | 3.64 |
| Электрические параметры |
| Напряжение | 230 |
| Потр. мощность охл. (Вт) | 1090 |
| Потр. мощность обогр. (Вт) | 1100 |
| Шум |
| Уровень звукового давления |
| внутренний блок (дБ(А)) | 36/33/27 |
| внешний блок (дБ(А)) | 50 |
| Циркуляция воздуха (Внут. Блок) (м3/мин) | 9.2 |
| Габаритные размеры | внутренний блок |
| Высота (мм) | 280 |
| Ширина (мм) | 780 |
| Глубина (мм) | 221 |
| Вес (кг) | 9 |
| Габаритные размеры | внешний блок |
| Высота (мм) | 548 |
| Ширина (мм) | 750 |
| Глубина (мм) | 288 |
| Вес (кг) | 30 |
| Фреон |
| Марка фреона | R410A |