| Технические характеристики |
| Серия | Business |
| Энергетические параметры |
| БТЕ/час | 10000 |
| Охлаждение (кВт) | 2.65 |
| EER (Вт/Вт) | 3.23 |
| Обогрев (кВт) | 2.90 |
| COP (Вт/Вт) | 3.63 |
| Электрические параметры |
| Напряжение | 230 |
| Потр. мощность охл. (Вт) | 820 |
| Потр. мощность обогр. (Вт) | 800 |
| Шум |
| Уровень звукового давления |
| внутренний блок (дБ(А)) | 35/33/26 |
| внешний блок (дБ(А)) | 50 |
| Габаритные размеры | внутренний блок |
| Высота (мм) | 280 |
| Ширина (мм) | 780 |
| Глубина (мм) | 221 |
| Габаритные размеры | внешний блок |
| Высота (мм) | 505 |
| Ширина (мм) | 700 |
| Глубина (мм) | 258 |
| Вес (кг) | 30 |
| Фреон |
| Марка фреона | R410A |
| Трасса |
| Макс. длина трассы (м) | 10 |
| Макс. перепад высот (м) | 5 |
|